Для Японии
рестайлинг, 3 поколение, 06.2017 — н.в., Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 20Xi 5-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3046000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xi 7-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3120000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xi Leather Edition 5-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3293000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 AUTECH i Package 5-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3469000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 AUTECH i Package 7-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3565000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xi passenger seat slide-up | 01.2020 — 10.2020 | 3279000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xi Leather Edition 5-seat | 11.2020 — н.в. | 3359000 йен | MR20DD | 5BA-T32 |
2.0 20Xi 5-seat | 11.2020 — н.в. | 3161000 йен | MR20DD | 5BA-T32 |
2.0 20Xi 7-seat | 11.2020 — н.в. | 3235000 йен | MR20DD | 5BA-T32 |
2.0 AUTECH i Package 5-seat | 11.2020 — н.в. | 3585000 йен | MR20DD | 5BA-T32 |
2.0 AUTECH i Package 7-seat | 11.2020 — н.в. | 3681000 йен | MR20DD | 5BA-T32 |
2.0 20Xi passenger seat slide-up | 11.2020 — н.в. | 3374000 йен | MR20DD | 5BA-T32 |
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид | ||||
2.0 20Xi Hybrid 5-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3299000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 20Xi Hybrid Leather Edition 5-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3546000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat | 01.2020 — 10.2020 | 3799000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up | 01.2020 — 10.2020 | 3509000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 20Xi Hybrid Leather Edition 5-seat | 11.2020 — н.в. | 3612000 йен | MR20DD | 5AA-HT32 |
2.0 20Xi Hybrid 5-seat | 11.2020 — н.в. | 3414000 йен | MR20DD | 5AA-HT32 |
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat | 11.2020 — н.в. | 3915000 йен | MR20DD | 5AA-HT32 |
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up | 11.2020 — н.в. | 3604000 йен | MR20DD | 5AA-HT32 |
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
2.0 20Xi Leather Edition 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3504000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xi 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3256000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xi 7-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3330000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20S 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 2483000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 AUTECH i Package 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3680000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 AUTECH i Package 7-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3775000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xi X-tremer X 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3411000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xi X-tremer X 7-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3485000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xi passenger seat slide-up 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3470000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xi Leather Edition V Selection 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3504000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 20Xi V Selection 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3256000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 20Xi V Selection 7-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3330000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 20S V Selection 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 2483000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 20Xi V Selection X-tremer X 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3411000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 20Xi V Selection X-tremer X 7-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3485000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 AUTECH i Package 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3680000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 AUTECH i Package 7-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3775000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 20Xi passenger seat slide-up 4WD | 11.2020 — н.в. | 3460000 йен | MR20DD | 5BA-NT32 |
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD), гибрид | ||||
2.0 20S Hybrid 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 2882000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3509000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid Leather Edition 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3757000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 4010000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid X-tremer X 5-seat 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3697000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4WD | 01.2020 — 10.2020 | 3700000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid Leather Edition 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3823000 йен | MR20DD | 5AA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3625000 йен | MR20DD | 5AA-HNT32 |
2.0 20S Hybrid 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 2976000 йен | MR20DD | 5AA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid X-tremer X 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 3813000 йен | MR20DD | 5AA-HNT32 |
2.0 AUTECH Hybrid i Package 5-seat 4WD | 11.2020 — н.в. | 4125000 йен | MR20DD | 5AA-HNT32 |
2.0 20Xi Hybrid passenger seat slide-up 4WD | 11.2020 — н.в. | 3795000 йен | MR20DD | 5AA-HT32 |
Бампер передний новый для Nissan X-Trail T30 2001-2004
Цена 4 000 р.
Фара правая Nissan X-Trail (T31) 2010-2014
Цена 20 000 р.
Фара права с X-Trail (T31) 2007-2014 Оригинал
Цена 4 500 р.
Акпп RE4F04B Nissan X-Trail T30 2.5
Цена 20 000 р.
Бампер задний Nissan X-Trail T32 (850224CM0H)
Цена 1 000 р.
Бампер передний для Nissan X-Trail (T32) 2014>
Цена 10 000 р.
Продажа Nissan X-Trail 2011 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
830 000 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
835 000 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
835 000 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
691 887 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
799 000 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
824 600 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
670 000 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
805 000 q
Санкт-Петербург
X-Trail 2011
855 000 q
Тверь
X-Trail 2011
925 000 q
Тверь
X-Trail 2011
855 000 q
Москва
X-Trail 2011
925 000 q
Москва
X-Trail 2011
849 000 q
Москва
X-Trail 2011
785 000 q
Москва
X-Trail 2011
819 000 q
Москва
X-Trail 2011
849 000 q
Москва
X-Trail 2011
899 000 q
Москва
X-Trail 2011
870 000 q
Москва
X-Trail 2011
945 000 q
Москва
X-Trail 2011
785 000 q