Lexus ls500 (лексус лс 500)

Цены на все автомобили Lexus

GX 460В продаже от 5 181 000 руб.
LX 450dВ продаже от 6 798 000 руб.
LX 570В продаже от 7 094 000 руб.
NX 200В продаже от 2 690 000 руб.
NX 300В продаже от 3 369 000 руб.
NX 300hВ продаже от 3 860 000 руб.
RX 300В продаже от 3 688 000 руб.
RX 350В продаже от 4 625 000 руб.
RX 350LВ продаже от 4 772 000 руб.
RX 450hВ продаже от 6 212 000 руб.
UX 200В продаже от 2 300 000 руб.
UX 250hВ продаже от 2 876 000 руб.
RX 270Архив нет данных о цене
LC 500В продаже от 8 877 000 руб.
RC 300Новинка от 4 024 000 руб.
RC FНовинка от 6 484 000 руб.
ES 200В продаже от 2 590 000 руб.
ES 250В продаже от 3 203 000 руб.
ES 350В продаже от 4 387 000 руб.
LS 350В продаже от 6 604 000 руб.
LS 500В продаже от 8 992 000 руб.
ES 300hАрхив нет данных о цене
GS 250Архив от 2 210 000 руб.
GS 350Архив от 2 891 000 руб.
GS 450hАрхив от 3 401 000 руб.
GS FАрхив от 6 445 000 руб.
IS 250Архив от 2 011 000 руб.
IS 300Архив от 2 609 000 руб.
IS 300hАрхив от 2 286 000 руб.
LS 460Архив от 5 721 000 руб.
LS 460 AWDАрхив от 6 140 000 руб.
LS 460 L AWDАрхив от 7 082 000 руб.
LS 600hАрхив от 7 519 000 руб.
LS 600h LАрхив от 7 972 000 руб.
CT 200hАрхив от 1 810 000 руб.

Lexus LS 500 комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • LS 500
  • LS 350
Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
F Sport Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 8 992 000
Executive Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 9 009 000
Premium Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 9 522 000
Premium 2 Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 9 637 000
Luxury 2 Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 10 022 000
Luxury Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 10 089 000
Luxury+ Седан бензин 3.5 л. 422 л.с. АТ Полный 4.9 сек. 250 км/ч. 13.5 | 7.8 | 9.9 10 797 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Lexus LS 500:
Дилерские центры Lexus

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий