Лада веста 1.6 amt classic + пакет start (01.2016 — 12.2017) — технические характеристики

Все комплектации и цены LADA Vesta SW

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • Vesta SW
  • Vesta
  • Vesta Cross
  • Vesta SW Cross
  • Vesta Sport
Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Classic Start бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 759 900
Comfort бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 787 900
Comfort Winter бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 823 900
Luxe бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 852 900
Classic Start Plus бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 854 900
Comfort Winter бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 10.9 сек. 182 км/ч. 10.6 | 6.3 | 7.8 858 900
Comfort бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 882 900
Luxe бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 10.9 сек. 182 км/ч. 10.6 | 6.3 | 7.8 887 900
Luxe Multimedia бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 893 900
Luxe Prestige бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 915 900
Comfort Winter бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 918 900
Luxe Multimedia бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 10.9 сек. 182 км/ч. 10.6 | 6.3 | 7.8 928 900
Exclusive бензин 1.6 л. 106 л.с. MT Передний 12.4 сек. 178 км/ч. 9.5 | 5.9 | 7.3 947 900
Luxe бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 947 900
Exclusive бензин 1.8 л. 122 л.с. MT Передний 10.9 сек. 182 км/ч. 10.6 | 6.3 | 7.8 982 900
Luxe Multimedia бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 988 900
Luxe Prestige бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 010 900
Exclusive бензин 1.6 л. 113 л.с. CVT Передний 12.2 сек. 170 км/ч. 9.6 | 6.1 | 7.4 1 042 900

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий