Содержание
Для Европы
рестайлинг, 3 поколение, 04.2014 — 03.2016, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 135 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 GDI MT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4FD | SL | |
1.7 л, 115 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.7 CRDI MT Base | 04.2014 — 09.2015 | D4FD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 MT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 AT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 AT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 CVVT MT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CVVT MT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 CVVT AT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CVVT AT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 GDI MT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 GDI MT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 GDI AT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 GDI AT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KD | SL | |
2.0 л, 136 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 CRDI MT Base | 04.2014 — 09.2015 | D4HA | SL | |
2.0 л, 136 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI MT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | D4HA | SL | |
2.0 л, 136 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI AT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | D4HA | SL | |
2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI T MT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | D4HA | SL | |
2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI T AT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | D4HA | SL | |
2.4 л, 176 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 CVVT MT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KE | SL | |
2.4 л, 176 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 CVVT AT Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KE | SL | |
2.4 л, 176 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4 CVVT AT 4WD Base | 04.2014 — 09.2015 | G4KE | SL | |
3 поколение, 08.2010 — 03.2014, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 135 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 GDI MT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4FD | SL | |
1.7 л, 115 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.7 CRDI MT Base | 08.2010 — 03.2014 | D4FD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 MT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 AT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 AT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 CVVT MT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CVVT MT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 CVVT AT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CVVT AT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 GDI MT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 GDI MT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 GDI AT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 166 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 GDI AT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KD | SL | |
2.0 л, 136 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 CRDI MT Base | 08.2010 — 03.2014 | D4HA | SL | |
2.0 л, 136 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI MT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | D4HA | SL | |
2.0 л, 136 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI AT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | D4HA | SL | |
2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI T MT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | D4HA | SL | |
2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.0 CRDI T AT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | D4HA | SL | |
2.4 л, 176 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 CVVT MT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KE | SL | |
2.4 л, 176 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 CVVT AT Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KE | SL | |
2.4 л, 176 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4 CVVT AT 4WD Base | 08.2010 — 03.2014 | G4KE | SL | |
Продажа Kia Sportage в Санкт-Петербурге
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 134 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 254 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 779 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 949 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 354 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 734 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 171 400 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 171 400 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 171 400 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 571 300 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 231 400 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 461 300 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 859 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 869 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 134 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 869 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 779 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 734 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
2 604 900 q
Санкт-Петербург
Sportage 2021
1 949 900 q
Запчасти и шины на Kia Sportage, 4 поколение
Контрактный Двигатель KIA, прошла проверку по ГОСТ
Дверь задняя левая Kia Sportage 4
Цена 6 000 р.
Бампер передний Kia Sportage 4 2015>
Цена 8 000 р.
Дверь передняя правая для Kia Sportage 4
Цена 12 000 р.
Фара правая Kia Sportage 4
Цена 12 000 р.
Фара левая LED Kia Sportage 4 2018-2021 год
Цена 28 000 р.
5 копеек о Kia Sportage
Вячеслав
1 год назад
Sportage, 2018 год, 2000 куб. см., Бензин, Коробка, Передний привод, комфорт
Очень хорошая и практичная машина.Брал с салона. Пробег за 11 месяцев 63000км. Нареканий нет не по ходовке, не по двигателю, не по салону. Расход топлива при скорости 90-110км/ч от 5.6-6.2л на 100км. Чем приятно удивлён. Хотя на ней трудно передвигаться с такой скоростью, как пешком идёшь. Обычно 120-140км/ч расход возрастает до 7.5-8.1 л. Заправляюсь только 95. Зимой тепло, летом прохладно. По работе приходится проводить много времени за рулём, усталости не чувствуется. По морозу чувствует себя прекрасно.
Не большие проблемы с обзором, передние стойки лобового стекла широкие. За ней на поворотах легко прячется легковой автомобиль, но быстро привыкаешь. больше минусов не вижу.
Пока их нет!
Полезный отзыв?
/
(+127/-17)
ST_art
Томск
3 года назад Сообщений: 290
Sportage, 2017 год, 2000 куб. см., Бензин, Коробка, Передний привод, Classic Теплые опции
Очень динамичная даже на обкатке (больше 100 пока не ездим и крутим до 3000) — по ощущениям как легковушка Б/Ц-класса. Классный руль. Легкий на парковке и не перетяжелённый на скорости. RAV4 на тесте рулился менее внятно. Шумка на уровне того-же RAV4 — соответствует классу. Не слышно заглох двигатель или нет на старте. Подвеска городская — плотная, не валится в поворотах. Хороша на асфальте, на плавной грунтовке на скорости. По усыпанной крупным щебнем (есть такие острые камни диаметром сантиметров по 5-7) медленно ехать невыносимо — всё чувствуется. Тут только крузак спасёт. Не гремит (по крайне мере пока лето) — просто шлепает шинами. Расход за неделю в городе (Томск) на обкатке 8.8 л /100 км 95-го — удивительно против 10.8 паспортных — шок! Салон просторен. Порадовала говорящая голова. Отличное качество блютуза, телефон не теряет, всё синхронизирует, понимает голосовые команды. Звук неплох (6 динамиков). Менять только ради камеры расхотелось — китайцы головы такого качества не делают. Всё по кругу в подушках — спокоен за семью. Всё подогревается (перед зад и руль). Хороший свет. Очень сбалансированная комплектация. Такие «минималки» многим моделям в топе не снились.
По машине:
— Неоправдано (под ним пустота :)) высокий капот в угоду дизайну. Приходится лифтовать водительское до самого верха для максимально комфортного обзора;
— Грязные пороги. Уже давно все однокласники/однобюджетники перешли на чистые пороги прикрытые дверями. Никто не останется чистым (водитель 100%);
— Огромные соты вентиляции в бампере, особенно в нижней части (обязательно ставить сетку);
— Нет защиты двигателя (только пыльник). Кстати, штатная доп защита, которую предлагает диллер, очень плотно ложится на пыльник и почти не уменьшает заявленный клиренс.
По комплектации (хотелки/нехваталки):
— Лифта переднего пассажирского сидения нет;
— Невозможно отрегулировать наклон подголовников. Кто любит ездить вертикально будет разочарован;
— Камера бы не помешала. Обзор назад только по зеркалам. Ребенок может притаиться за дверью багажника.
Пока рано. Обкатка.
Полезный отзыв?
/
(+117/-24)
Василий
2 года назад
Sportage, 2016 год, 2000 куб. см., Бензин, Автомат, Полный привод, Максимальная
Удобный, хороший автомобиль. Подвеска заметно изменилась от предидущего поколения в лучшую сторону.
Все достоинства перечеркивает лотерея с полным приводом: может отказать через месяц после приобретения или через 45000 км ( как у меня). Гарантия почему-то на вискомуфту не распространяется, хотя явно дефект конструктивный ( слабое место по сварке).
При ускорении на скользком асфальте, раздался щелчок в трансмисси и машина превратилась в переднеприводную.
Полезный отзыв?
/
(+76/-12)
Посмотреть
еще 233 мнения
Добавить 5 копеек о Kia Sportage