Содержание
Транспорт
Расположенное в центре России территориальное образование имеет развитую транспортную сеть, представленную:
- рядом аэропортов международного и местного значения;
- автомобильными магистралями;
- железнодорожной сетью и маршрутами речного пароходства.

Воздушный
На территории Московского региона расположены международные аэропорты Шереметьево и Домодедово, обеспечивающие не менее 73% от общего пассажиропотока и 23% грузовых перевозок на самолетах. Рядом с г. Щелково находится Чкаловский аэродром, предназначенный для обслуживания армейской авиации.

Автомобильный
По территории проходит несколько магистралей (подробную информацию можно получить по карте автомобильных дорог, общая протяженность более 14,8 тыс. км):
- трассы федерального значения от М1 до М10;
- крупные шоссе, связывающие города внутри образования и позволяющие добраться до соседних областных центров (например, Варшавское или Дмитровское шоссе)
Железнодорожный
На территории расположен крупный железнодорожный узел, проходит несколько магистралей, связывающих Москву с городами РФ и ближнего зарубежья. От центра расходятся 11 веток, по которым каждые 24 часа перевозится более 1,5 млн человек. В пределах территориального образования находится часть Большого кольца Московской ЖД, предназначенной для перевозки грузов.

Водный
Имеется развитая сеть транспортных магистралей по руслам крупных рек (Оки, Волги, Москвы-реки) и каналу им. Москвы. К крупным портовым городам с пристанями, пассажирскими и складскими терминалами относят Коломну и Серпухов. Суммарная протяженность маршрутов превышает 550 км (данные на 2011 г.), но из-за износа гидротехнических сооружений и транспортных средств водные трассы теряют популярность.

Регионы на номерах авто таблица
| Номер региона | Наименование региона РФ | Табличка |
| 01 (101) | Республика Адыгея | |
| 02 (102) | Республика Башкортостан | |
| 03 (103) | Республика Бурятия | |
| Республика Алтай | ||
| Республика Дагестан | ||
| Республика Ингушетия | ||
| Республика Кабардино-Балкария | ||
| Республика Калмыкия | ||
| 09(109) | Республика Карачаево-Черкесия | |
| Республика Карелия | ||
| Республика Коми | ||
| Республика Марий-Эл | ||
| 13 (113) | Республика Мордовия | |
| Республика Саха — Якутия | ||
| Республика Северная Осетия — Алания | ||
| 16 (116) | Республика Татарстан | |
| Республика Тыва | ||
| 18 (118) | Удмуртская Республика | |
| Республика Хакасия | ||
| 20 (95) | Чеченская Республика | |
| 21 (121) | Чувашская Республика | |
| Алтайский край | ||
| 23 (93, 123) | Краснодарский край | |
| 24 (84, 88, 124) | Красноярский край | |
| 25 (125, 725) | Приморский край | |
| 26 (126) | Ставропольский край | |
| 2 | Хабаровский край | |
| Амурская область | ||
| Архангельская область | ||
| Астраханская область | ||
| Белгородская область | ||
| Брянская область | ||
| Владимирская область | ||
| 34 (134) | Волгоградская область | |
| Вологодская область | ||
| Воронежская область | ||
| Ивановская область | ||
| 38 (85, 138) | Иркутская область | |
| 39(91) | Калининградская область | |
| 4 | Калужская область | |
| Камчатский край | ||
| 42 (142) | Кемеровская область | |
| Кировская область | ||
| Костромская область | ||
| Курганская область | ||
| Курская область | ||
| Ленинградская область | ||
| Липецкая область | ||
| Магаданская область | ||
| 50 (90, 150, 190, 750, 790) | Московская область | |
| Мурманская область | ||
| 52(152) | Нижегородская область | |
| Новгородская область | ||
| 54(154) | Новосибирская область | |
| Омская область | ||
| Оренбургская область | ||
| Орловская область | ||
| Пензенская область | ||
| 59(81, 159) | Пермский край | |
| Псковская область | ||
| 61(161) | Ростовская область | |
| Рязанская область | ||
| 63(163) | Самарская область | |
| 64(164) | Саратовская область | |
| Сахалинская область | ||
| 66(96, 196) | Свердловская область | |
| Смоленская область | ||
| Тамбовская область | ||
| 69(169) | Тверская область | |
| Томская область | ||
| Тульская область | ||
| Тюменская область | ||
| 73(173) | Ульяновская область | |
| 74(174) | Челябинская область | |
| 75(80) | Забайкальский край | |
| Ярославская область | ||
| 77 (97, 99, 177, 197, 199, 777, 797) | Город Москва | |
| 78 (98, 178) | Город Санкт-Петербург | |
| Еврейская автономная область | ||
| Автономная Республика Крым | ||
| Ненецкий автономный округ | ||
| 86 (186) | Ханты-Мансийский автономный округ | |
| Чукотский автономный округ | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 92 | Город федерального значения Севастополь | |
| Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) |
Диапазоны номеров операторов
Общая емкость — 41,690 номеров
| От | До | Оператор и Регион |
|---|---|---|
| +7 (499) 789-00-00 | +7 (499) 790-49-99 | ПАО «МГТС» г. Москва |
| +7 (499) 790-50-00 | +7 (499) 790-89-99 | АО «Воентелеком» г. Москва |
| +7 (499) 790-90-00 | +7 (499) 790-94-32 | АО «Воентелеком» г. Москва |
| +7 (499) 790-94-33 | +7 (499) 790-94-33 | ООО «Высокие технологии» г. Москва |
| +7 (499) 790-94-34 | +7 (499) 790-94-38 | АО «Воентелеком» г. Москва |
| +7 (499) 790-94-39 | +7 (499) 790-94-52 | ООО «Высокие технологии» г. Москва |
| +7 (499) 790-94-53 | +7 (499) 793-16-89 | ПАО «МГТС» г. Москва |
г. Москва (41690 номеров)
| От | До | Оператор |
|---|---|---|
| +7 (499) 790-50-00 | +7 (499) 790-89-99 | АО «Воентелеком» (4000 номеров) |
| +7 (499) 790-90-00 | +7 (499) 790-94-32 | АО «Воентелеком» (433 номера) |
| +7 (499) 790-94-34 | +7 (499) 790-94-38 | АО «Воентелеком» (5 номеров) |
| +7 (499) 790-94-33 | +7 (499) 790-94-33 | ООО «Высокие технологии» (1 номер) |
| +7 (499) 790-94-39 | +7 (499) 790-94-52 | ООО «Высокие технологии» (14 номеров) |
| +7 (499) 789-00-00 | +7 (499) 790-49-99 | ПАО «МГТС» (15000 номеров) |
| +7 (499) 790-94-53 | +7 (499) 793-16-89 | ПАО «МГТС» (22237 номеров) |
АО «Воентелеком» (4438 номеров)
| От | До | Регион |
|---|---|---|
| +7 (499) 790-50-00 | +7 (499) 790-89-99 | г. Москва (4000 номеров) |
| +7 (499) 790-90-00 | +7 (499) 790-94-32 | г. Москва (433 номера) |
| +7 (499) 790-94-34 | +7 (499) 790-94-38 | г. Москва (5 номеров) |
ООО «Высокие технологии» (15 номеров)
| От | До | Регион |
|---|---|---|
| +7 (499) 790-94-33 | +7 (499) 790-94-33 | г. Москва (1 номер) |
| +7 (499) 790-94-39 | +7 (499) 790-94-52 | г. Москва (14 номеров) |
ПАО «МГТС» (37237 номеров)
| От | До | Регион |
|---|---|---|
| +7 (499) 789-00-00 | +7 (499) 790-49-99 | г. Москва (15000 номеров) |
| +7 (499) 790-94-53 | +7 (499) 793-16-89 | г. Москва (22237 номеров) |
Как звонить на номера +7 (499) 790-**-**?
С мобильного или городского телефона
Если вы собираетесь звонить с мобильного, стационарного или городского телефона, то используйте следующий формат набора: +7 (или просто 8), код 499, и далее номер абонента: 790-xx-xx.
Примеры набора:
- +7 (499) 790-12-34
- 8 (499) 790-12-34
Из офиса
Как правило, чтобы позвонить на мобильный телефон из офиса, необходимо сначала «выйти на городскую связь». Для этого нужно набрать код — обычно это цифра «9» или «0». Обычно после набора кода следует дождаться длинного гудка, нажать цифру «8», снова дождаться длинного гудка и ввести номер абонента: 499 790-xx-xx. Если цифры «9» и «0» не подходят — спросите, через какую цифру «выходят в город» ваши коллеги.
Примеры набора:
- 9, «гудок», 8, «гудок», (499) 790-12-34
- 0, «гудок», 8, «гудок», (499) 790-12-34
На телефон, находящийся за границей, с территории Российской Федерации
Если вызываемый абонент с кодом 499 и маской 790-xx-xx находится за границей, то способ набора не меняется — следует набирать номер так же, как если бы абонент находился рядом с вами.
Примеры набора:
- 8 (499) 790-12-34
- +7 (499) 790-12-34
С мобильного телефона, из заграницы
Если вы находитесь за территорией Российской Федерации, то как правило для совершения звонка на мобильный телефон сначала нужно «выйти на международную связь». В разных странах — разные коды выхода, но как правило это 00, 011 или 0011. После набора кода следует набрать «семерку» (7), код 499 и сам номер абонента: 790-xx-xx. Вы можете узнать код выхода в конкретной стране, спросив его у местных жителей, например по-английски: «Tell me please, how I can call on mobile phone?».
Примеры набора:
- 00 7 (499) 790-12-34
- 011 7 (499) 790-12-34
- 0011 7 (499) 790-12-34
Таблица и расшифровка номеров российских регионов на авто в 2020 году






